封閉式絕對線性標(biāo)尺ABS AT134□
簡要描述:封閉式絕對線性標(biāo)尺ABS AT134□
- 產(chǎn)品型號:ABS AT134□ S-H
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-10-23
- 訪 問 量:1029
封閉式絕對線性標(biāo)尺 ABS AT134□ /134□ A 產(chǎn)品概要書
2.特點
2.1 抗油污性及表面耐劃傷,高精度?高分辨率ABS AT標(biāo)尺
■實現(xiàn)了對于現(xiàn)有ABS AT500系列升級換代(安裝作業(yè)兼容互換)
■同時提供高精度規(guī)格(H系列)以及高剛性規(guī)格(S系列),滿足不同客戶群體的需求
2.2 三菱電機株式會社 高速串行接口的對應(yīng)
《型號》
ABS AT134 | 3 | A - | 700 - | H |
串行接口規(guī)格 | 分辨力 | 通信方式 | 有效長度 | 標(biāo)尺本體規(guī)格 |
《適用系統(tǒng)》
適用系統(tǒng) | 標(biāo)尺符號 | |
三菱電機株式會社 | 控制裝置MITSUBISHI CNC系列 | ABS AT134□ (□:分辨力) |
三菱電機株式會社 | MR-J4/MR-J3系列 | ABS AT134□A (□:分辨力) |
3.構(gòu)成及其規(guī)格
3.1 構(gòu)成
本產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)如下圖所示。
《 H系列(高精度規(guī)格)》
特點)3點固定(~500mm) or 5點固定(600mm~)
?外部框架非鋁制
?溫度特性*(原點定位的穩(wěn)定性)
適用于車床和電火花加工機
《 S系列(高剛性規(guī)格)》
特點)金屬固定
?外部裝載鋁合金框架(高剛性化)
?耐振動性 / 耐沖擊性 :20G / 35G
適用于磨床和加工中心等設(shè)備
3.2 主要規(guī)格
項目 | 高精度規(guī)格 | 高剛性規(guī)格 |
H系列 | S系列 | |
標(biāo)尺本體的安裝規(guī)格 | 3 or 5點 彈性固定 | 多點彈性固定 |
溫度變化的伸縮基準(zhǔn)點位 | 有效長度的中央 | |
ABS 原點位置(輸出數(shù)據(jù)0位) | 有效長度的中央 | |
有效長度(mm) | 100,150,200,250,300,350,400,450,500,600,700,750,800,900,1000(15 種) | 100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1500,1600,1800,2000 |
檢出方式 | 光電式ABS 線性編碼器 | |
輸入輸出方式 | 高速串行信號 | |
標(biāo)尺柵距(μm) | 10/10 | |
信號周期(μm) | 20 | |
分辨力(μm) | 0.001 / 0.01 / 0.05 | |
最大相應(yīng)速度(m/min) | 180 | |
指示精度(μm)20℃ | 2+2L0/ 1000 | 3+3L0/ 1000 |
熱膨脹系數(shù) | ≈8 ×10-6 / K | |
耐振動性(55~2000Hz) | ≦147 m/s2 | ≦196 m/s2 |
耐沖擊性(1/2sin 、 11ms) | ≦196 m/s2 | ≦343 m/s2 |
供給電源電壓/消耗電流 | DC5 V ± 10%/270 mA Max | |
信號電纜長度 | 可至29 m(信號電纜+反饋電纜) | |
使用/保存溫度 ? 濕度范圍 | 0~50℃/-20~70℃、20~80%RH(非結(jié)露) | |
串行接口 | 三菱電機株式會社 伺服放大器 |
3.3 ABS 原點位置和讀數(shù)方向
3.4 信號電纜構(gòu)成
信號電纜構(gòu)成如下圖所示。
電纜接續(xù)方向(取出方向),讀數(shù)器左右兩端皆可。此外因為信號電纜需要另售
所以需要確認(rèn)輸出連接器規(guī)格以及電纜長度。
《選擇內(nèi)容》
項目 | 規(guī)格 |
電纜長度 | 1 m ~ 9 m (每1 m 遞增)、12m |
電纜材料 | PVC 套管(φ 6.5 mm)、高彎曲性規(guī)格(無金屬套管) |
輸出接口 | ① 散線規(guī)格 |
注)信號電纜和反饋電纜(客戶自行配置)的合計總長,需要控制在最長29 m 以下
《接續(xù)例1》
※ 關(guān)于接口A 部分,煩請客戶自行配置制作。
引腳(信號電纜/散線規(guī)格)
線色 | 信號 | 線色 | 信號 |
褐色 | DT | 白色 | +5V |
紅色 | /DT | 黑色 | GND |
橙色 | RQDT | 屏蔽線 | F.G |
黃色 | /RQDT |
《接續(xù)例2》
※ 反饋線纜和接口A 部分,煩請客戶自行配置制作。
引腳(信號電纜/D-Sub規(guī)格)
引腳 | 信號名 | 引腳 | 信號名 |
1、2、13 | GND | 7 | RQDT |
3、4、11 | +5V | 8 | /RQDT |
5 | DT | 15 | F.G |
6 | /DT |
接口:D-Sub15 針(♂ )
適用接口:HDAB-15S
(廣瀨或者相當(dāng)品)
《接續(xù)例3》
引腳(三菱電機株式會社(MDR))
引腳 | 信號名 | 引腳 | 信號名 |
1 | +5V | 7 | DT |
2 | GND | 8 | /DT |
3 | RQDT | 5,6,9,10 | 未使用 |
4 | /RQDT |
4.安裝圖紙以及尺寸表
4.1 安裝尺寸圖(H 系列)
注記
1. G:表示安裝主導(dǎo)軌。
2. P:標(biāo)尺本體安裝作業(yè)面。
S:讀數(shù)頭安裝作業(yè)面。
3. 關(guān)于圖中尺寸 L0~L6、煩請參考 4.2 尺寸表(H 系列)。
4.2尺寸表(H系列)
【Unit:mm】
貨號 | 型號 | 有效長 | 最大移動量 | 全長 | 安裝 | L4 | L5 | L6 |
559-524-4□ | AT134□-100-H | 100 | 120 | 265 | 249 | 124.5 | ||
559-525-4□ | AT134□-150-H | 150 | 170 | 315 | 299 | 149.5 | ||
559-526-4□ | AT134□-200-H | 200 | 220 | 365 | 349 | 174.5 | ||
559-527-4□ | AT134□-250-H | 250 | 270 | 415 | 399 | 199.5 | ||
559-528-4□ | AT134□-300-H | 300 | 320 | 465 | 449 | 224.5 | ||
559-529-4□ | AT134□-350-H | 350 | 370 | 515 | 499 | 249.5 | ||
559-530-4□ | AT134□-400-H | 400 | 420 | 565 | 549 | 274.5 | ||
559-531-4□ | AT134□-450-H | 450 | 470 | 615 | 599 | 299.5 | ||
559-532-4□ | AT134□-500-H | 500 | 520 | 665 | 649 | 324.5 | ||
559-533-4□ | AT134□-600-H | 600 | 620 | 765 | 749 | (374.5) | 204.5 | 170 |
559-534-4□ | AT134□-700-H | 700 | 720 | 865 | 849 | (424.5) | 224.5 | 200 |
559-535-4□ | AT134□-750-H | 750 | 770 | 915 | 899 | (499.5) | 224.5 | 225 |
559-536-4□ | AT134□-800-H | 800 | 820 | 965 | 949 | (474.5) | 244.5 | 230 |
559-537-4□ | AT134□-900-H | 900 | 920 | 1065 | 1049 | (524.5) | 264.5 | 260 |
559-538-4□ | AT134□-1000-H | 1000 | 1020 | 1165 | 1149 | (574.5) | 284.5 | 290 |
※貨號□標(biāo)記,內(nèi)容如下。
分辨力50nm : 3
分辨力10nm : 4
分辨力 1nm : 7
4.3 安裝尺寸圖(S 系列)
注記
1. G:表示安裝主導(dǎo)軌。
2. P:標(biāo)尺本體安裝作業(yè)面。
S:讀數(shù)頭安裝作業(yè)面。
3. 關(guān)于圖中尺寸 L0~L5、P 以及 n,煩請參考 4.4 尺寸表(S 系列)。
4.4尺寸表(S系列)
【Unit:mm】
貨號 | 型號 | 有效長 | 最大移動量 | 全長 | L3 | L4 | L5 | P | n |
559-500-4□ | AT134□-100-S | 100 | 120 | 225 | 112.5 | 37.5 | 150 | 75 | 2 |
559-502-4□ | AT134□-200-S | 200 | 220 | 325 | 162.5 | 37.5 | 250 | 125 | 2 |
559-504-4□ | AT134□-300-S | 300 | 320 | 425 | 212.5 | 37.5 | 350 | 175 | 2 |
559-506-4□ | AT134□-400-S | 400 | 420 | 525 | 262.5 | 62.5 | 400 | 200 | 2 |
559-508-4□ | AT134□-500-S | 500 | 520 | 625 | 312.5 | 62.5 | 500 | 125 | 4 |
559-509-4□ | AT134□-600-S | 600 | 620 | 725 | 362.5 | 62.5 | 600 | 150 | 4 |
559-510-4□ | AT134□-700-S | 700 | 720 | 825 | 412.5 | 62.5 | 700 | 175 | 4 |
559-512-4□ | AT134□-800-S | 800 | 820 | 925 | 462.5 | 62.5 | 800 | 200 | 4 |
559-513-4□ | AT134□-900-S | 900 | 920 | 1025 | 512.5 | 62.5 | 900 | 150 | 6 |
559-514-4□ | AT134□-1000-S | 1000 | 1020 | 1125 | 562.5 | 37.5 | 1050 | 175 | 6 |
559-515-4□ | AT134□-1100-S | 1100 | 1120 | 1225 | 612.5 | 87.5 | 1050 | 175 | 6 |
559-516-4□ | AT134□-1200-S | 1200 | 1220 | 1325 | 662.5 | 62.5 | 1200 | 200 | 6 |
559-517-4□ | AT134□-1300-S | 1300 | 1320 | 1425 | 712.5 | 112.5 | 1200 | 150 | 8 |
559-518-4□ | AT134□-1400-S | 1400 | 1420 | 1525 | 762.5 | 62.5 | 1400 | 175 | 8 |
559-519-4□ | AT134□-1500-S | 1500 | 1520 | 1625 | 812.5 | 112.5 | 1400 | 175 | 8 |
559-520-4□ | AT134□-1600-S | 1600 | 1620 | 1725 | 862.5 | 62.5 | 1600 | 200 | 8 |
559-521-4□ | AT134□-1800-S | 1800 | 1820 | 1925 | 962.5 | 87.5 | 1750 | 175 | 10 |
559-522-4□ | AT134□-2000-S | 2000 | 2020 | 2125 | 1062.5 | 62.5 | 2000 | 200 | 10 |
559-523-4□ | AT134□-2200-S | 2200 | 2220 | 2325 | 1162.5 | 112.5 | 2100 | 175 | 12 |
※貨號□標(biāo)記,內(nèi)容如下。
分辨力50nm : 3
分辨力10nm : 4
分辨力 1nm : 7