日本Magnescale光學(xué)尺SR138-085R|GB-085R
簡要描述:日本Magnescale光學(xué)尺SR138-085R|GB-085R采用磁性檢測方式的耐環(huán)境型號。適用于銑床,磨床等通用機(jī)床
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-10-24
- 訪 問 量:279
詳情介紹
日本Magnescale光學(xué)尺SR138-085R|GB-085R
采用磁性檢測方式的耐環(huán)境型號。適用于銑床,磨床等通用機(jī)床
日本Magnescale光學(xué)尺SR138-085R|GB-085R特點:
內(nèi)置原點
由于采用磁性檢測方式,所以耐油,耐臟,耐振動,且具有良好的耐環(huán)境性
小而緊湊,因此節(jié)省安裝空間
精度:(5+5L/1000) µm (L為測量范圍)
分辨率:0.5µm
結(jié)構(gòu)簡單,壽命長
日本Magnescale光學(xué)尺SR138-085R|GB-085R配置圖:
日本Magnescale光學(xué)尺SR138-085R|GB-085R技術(shù)參數(shù):
主要規(guī)格 | ||
---|---|---|
記載內(nèi)容如有變更,恕不另行通知 | ||
型號 | SR138-085R|GB-085R | |
測量范圍(L:mm) | 850mm | |
柵尺長度 | 柵尺全長(mm) | L+120mm (250 ~ 2200 mm) |
zui大可動長度(mm) | L+30mm (250 ~ 2200 mm) | |
是否有中間腳板 | 無 (50 ~ 950 mm),有 (1050 ~ 2200 mm) | |
安裝孔間距 | L+107mm (250 ~ 2200 mm) | |
柵尺精度 (20℃時) | (5+5L/1000)μm | |
原點 | 標(biāo)準(zhǔn):zhong央一處,或者任意一點 (與A/B相(脈沖)同步) | |
安裝允許度 | ±0.1mm | |
溫度系數(shù) | (11±1)×10-6/℃ | |
工作溫度范圍 | 0 ~ 40℃ | |
保存溫度范圍 | -20 ~ 50℃ | |
讀頭電纜長度 | 0.3m | |
電纜長度 | 3m | |
防護(hù)等級 | 柵尺部分:相當(dāng)于IP65,接口組件部分:相當(dāng)于IP30 | |
輸入輸出信號 | 輸出信號 | A/B/Z相 |
電源 | DC +5V ± 5% | |
連接器 | D-sub 9針 | |
分辨率 | 0.5μm | |
響應(yīng)速度 | 柵尺信號 | 60m/min |
原點信號 | 60m/min | |
zui大消費電流 | 200mA |
日本Magnescale光學(xué)尺SR138-085R|GB-085R尺寸圖:
日本Magnescale光學(xué)尺SR138-085R|GB-085R連接電纜CH04:
留言詢價